类别:圣基茨和尼维斯护照项目 发布时间 :2020-11-12 阅览客流量 :5475
亚洲
免签国家/地区 | 逗留期限 | 免签国家/地区 | 逗留期限 | 家免签国/地区 | 逗留期限 |
香港 | 90天 | 韩国 | 90天 | 新加坡 | 30天 |
马来西亚 | 30天 | 以色列 | 90天 | 马尔代夫 | 30天 |
印度尼西亚 | 30天 | 柬埔寨 | 30天 | 菲律宾 | 30天 |
尼泊尔 | 90天 | 伊朗 | 30天 | 东帝汶 | 30天 |
格鲁吉亚 | 360天 | 亚美尼亚 | 120天 | 孟加拉国 | 90天 |
老挝 | 30天 | 台湾 | 30天 | 黎巴嫩 | 未定 |
约旦 | 未定 |
欧洲
免签国家/地区 | 逗留期限 | 免签国家/地区 | 逗留期限 | 免签国家/地区 | 逗留期限 |
6个月 | 法国 | 90天 | 德国 | 90天 | |
葡萄牙 | 90天 | 荷兰 | 90天 | 意大利 | 90天 |
瑞典 | 90天 | 瑞士 | 90天 | 奥地利 | 90天 |
立陶宛 | 90天 | 波兰 | 90天 | 希腊 | 90天 |
马耳他 | 90天 | 塞浦路斯 | 90天 | 保加利亚 | 90天 |
摩纳哥 | 90天 | 土耳其 | 90天 | 科索沃 | 90天 |
梵蒂冈 | 90天 | 冰岛 | 90天 | 马其顿 | 90天 |
比利时 | 90天 | 捷克共和国 | 90天 | 直布罗陀 | 6个月 |
斯洛伐克共和国 | 90天 | 斯洛文尼亚 | 90天 | 列支敦士登 | 90天 |
克罗地亚 | 90天 | 爱沙尼亚 | 90天 | 法罗群岛 | 90天 |
圣马力诺 | 90天 | 阿尔巴尼亚 | 90天 | 安道尔 | 90天 |
西班牙 | 90天 | 匈牙利 | 90天 | 挪威 | 90天 |
丹麦 | 90天 | 爱尔兰 | 90天 | 芬兰 | 90天 |
乌干达 | 入关时确立 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 90天 | 西班牙南部等地和南极耕地 | 90天 |
卢森堡 | 90天 | 格陵兰 | 90天 | 拉托维亚 | 90天 |
梵蒂冈城 | 90天 |
非洲
免签国家/地区 | 逗留期限 | 免签国家/地区 | 逗留期限 | 免签国家/地区 | 逗留期限 |
肯尼亚 | 90天 | 科摩罗 | 45天 | 毛里求斯 | 60天 |
莫桑比克 | 30天 | 埃及 | 30天 | 赞比亚 | 90天 |
坦桑尼亚 | 90天 | 突尼斯 | 90天 | 冈比亚 | 90天 |
莱索托 | 90天 | 马达加斯加 | 90天 | 索马里 | 30天 |
博茨瓦纳 | 90天 | 吉布提 | 30天 | 塞舌尔 | 90天 |
毛里塔尼亚 | 未定 | 津巴布韦 | 90天 | 几内亚比绍 | 90天 |
塞内加尔 | 90天 | 塞拉利昂 | 90天 |
北美洲
免签国家/地区 | 逗留期限 | 免签国家/地区 | 逗留期限 | 免签国家/地区 | 逗留期限 |
伯利兹 | 待定 | 百慕大 | 待定 | 博内尔岛 | 30天 |
蒙特塞拉特 | 90天 | 圣巴特 | 90天 | 留尼汪岛 | 90天 |
多米尼克 | 待定 | 巴巴多斯 | 待定 | 牙买加 | 待定 |
圣卢西亚 | 待定 | 圣尤斯图斯 | 30天 | 英属维尔京群岛 | 待定 |
特克斯和凯科斯 | 30天 | 圣赫勒拿 | 90天 | 圣马丁(法属) | 90天 |
巴哈马 | 90天 | 库拉索岛 | 30天 | 马提尼克 | 90天 |
萨尔瓦多 | 90天 | 格林纳达 | 待定 | 海地 | 90天 |
洪都拉斯 | 90天 | 马拉维 | 90天 | 圣马丁(荷属) | 30天 |
尼加拉瓜 | 90天 | 安圭拉 | 90天 | 安提瓜和巴布达 | 待定 |
佛得角 | 未定 | 开曼群岛 | 待定 | 瓜德罗普 | 90天 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 待定 | 圣皮埃尔和密克隆 | 90天 | 特立尼达和多巴哥 | 待定 |
古巴 | 30天 | 多米尼加共和国 | 待定 |
南美洲
免签国家/地区 | 逗留期限 | 免签国家/地区 | 逗留期限 | 免签国家/地区 | 逗留期限 |
哥伦比亚 | 180天 | 巴拿马 | 180天 | 玻利维亚 | 90天 |
智利 | 90天 | 黑山 | 90天 | 罗马尼亚 | 90天 |
阿根廷 | 90天 | 秘鲁 | 183天 | 乌拉圭 | 90天 |
厄瓜多尔 | 90天 | 法属圭亚那 | 90天 | 圭亚那 | 6个月 |
委内瑞拉 | 90天 | 苏里南 | 待定 | 哥斯达黎加 | 30天 |
巴西 | 90天 | 阿鲁巴 | 30天 | 危地马拉 | 90天 |
大洋洲
免签国家/地区 | 逗留期限 | 免签国家/地区 | 逗留期限 | 免签国家/地区 | 逗留期限 |
帕劳 | 30天 | 纽埃 | 30天 | 基里巴斯 | 90天 |
多哥 | 7天 | 塞班 | 30天 | 斐济 | 120天 |
图瓦卢 | 30天 | 法属波利尼西亚 | 90天 | 瓦努阿图 | 30天 |
所罗门群岛 | 90天 | 皮特凯恩岛 | 14天 | 新喀里多尼亚 | 90天 |
密克罗尼西亚 | 30天 | 萨摩亚 | 60天 | 瓦利斯和富图纳 | 90天 |
汤加 | 31天 |
项目优势
审理案件时间段短 ,4-6个月大能够应用大家定位独自一人报名 ,全家老小能一同收获國民生份无得出税、投资基和记娱乐app官方网站得税和资本税;与此同时人权在圣基茨和尼维斯之间的纳入、年利率、赠予房产、遣产及资产不用办理申报纳税圣基茨和尼维斯限制两级国藉 ,不要告之原发达国家 ,确保请求人私隐政策最稳定的投资移民项目 ,已成功运营超过30年
圣基茨代替普通户照技能多除外 ,其美丽风景的景象和发财的全国酒店业也相同宇宙着名 。在今年的收新冠新冠疫情关系 ,本省的全国酒店业被了嚴重的关系 ,但也相同出显了股票抄底的就会!迟早会新冠新冠疫情结尾后 ,宇宙得奖是一波流威胁恐吓性的全国度假旅行活动消费者 ,和记娱乐app官方网站假期过后全国两千亿GDP的全国度假旅行活动悄然兴起也就是建议的介绍信 。到时 ,宇宙各市区的非常是圣基茨这般的全国度假旅行活动旅游胜地必定是旺盛的不断发展!此时此刻多买圣基茨普通户照就是之时!都想熟知太多 ,欢是电或扫一扫在线上资询和记娱乐app官方网站 ,企业将诚至为您工作!